Soi cầu XSMB 23/11/2024 - Dự đoán xổ số miền Bắc 23/11 – Thống kê XSMB 23/11 chốt số cầu lô XSMB hôm nay siêu chuẩn xác - Phân tích dự đoán MB 23/11 chính xác nhất, hoàn toàn miễn phí.
Thống kê đặc biệt theo tuần
• Lô gan Khánh Hòa | • Lô xiên Khánh Hòa |
• Lô kép Khánh Hòa | • TK đầu đuôi Khánh Hòa |
• TK giải đặc biệt Khánh Hòa | • TK Tổng Khánh Hòa |
• TK đặc biệt theo tuần Khánh Hòa | • TK tần suất lô tô Khánh Hòa |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT Khánh Hòa THEO TUẦN TỪ 25/08/2024 ĐẾN 23/11/2024
Đầu
Đuôi
Loto
Tổng
11/2024 | 451065 20/11/2024 6 5 65 1 | 082849 17/11/2024 4 9 49 3 | 318229 13/11/2024 2 9 29 1 | 620914 10/11/2024 1 4 14 5 | 863063 06/11/2024 6 3 63 9 | 950381 03/11/2024 8 1 81 9 | |||
10/2024 | 145723 30/10/2024 2 3 23 5 | 577483 27/10/2024 8 3 83 1 | 647225 23/10/2024 2 5 25 7 | 853766 20/10/2024 6 6 66 2 | 322496 16/10/2024 9 6 96 5 | 932806 09/10/2024 0 6 06 6 | 905378 06/10/2024 7 8 78 5 | 193108 02/10/2024 0 8 08 8 | |
09/2024 | 854940 29/09/2024 4 0 40 4 | 455093 25/09/2024 9 3 93 2 | 297118 22/09/2024 1 8 18 9 | 258782 18/09/2024 8 2 82 0 | 683737 15/09/2024 3 7 37 0 | 146986 11/09/2024 8 6 86 4 | 616209 08/09/2024 0 9 09 9 | 126015 04/09/2024 1 5 15 6 | 355094 01/09/2024 9 4 94 3 |
08/2024 | 642386 28/08/2024 8 6 86 4 | 187633 25/08/2024 3 3 33 6 |
THỐNG KÊ CHẠM TỪ 25/08/2024
ĐẾN 23/11/2024
Số | Đã về đầu | Đã về đuôi | Đã về tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
1 | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
2 | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
3 | 2 lần | 5 lần | 2 lần |
4 | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
5 | 0 lần | 3 lần | 4 lần |
6 | 3 lần | 5 lần | 3 lần |
7 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
8 | 5 lần | 3 lần | 1 lần |
9 | 3 lần | 3 lần | 4 lần |