Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
17 49 35 30
97 36 48 31
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
98 2 Lần 70 2 Lần
99 2 Lần 63 1 Lần
75 1 Lần 09 1 Lần
28 1 Lần 40 1 Lần
46 1 Lần 15 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
20 1 Lần 86 1 Lần
26 1 Lần 85 1 Lần
00 1 Lần 21 1 Lần
34 1 Lần 93 1 Lần
84 1 Lần 97 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 46 Ngày 2024-12-03 67746
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
06/11/2024 53346 07/11/2024 47813
29/01/2024 75346 30/01/2024 08524
01/07/2023 90746 02/07/2023 57123
09/05/2023 58546 10/05/2023 97996
02/11/2022 67246 03/11/2022 66819
16/10/2022 35546 17/10/2022 15677
28/09/2022 41946 29/09/2022 92129
22/06/2022 50846 23/06/2022 97140
09/12/2021 34346 10/12/2021 25206
27/10/2021 92046 28/10/2021 47069
08/07/2021 10346 09/07/2021 70060
14/06/2021 18146 15/06/2021 27483
16/01/2021 12046 17/01/2021 55095
10/01/2021 48146 11/01/2021 05507
26/10/2020 77946 27/10/2020 45538
27/09/2020 37546 28/09/2020 96331
16/05/2020 75146 17/05/2020 76380
26/02/2020 23146 27/02/2020 26422
10/10/2019 44946 11/10/2019 16768
18/09/2019 10846 19/09/2019 80620
29/05/2019 19146 30/05/2019 47625
16/04/2018 20546 17/04/2018 83064
03/04/2018 85446 04/04/2018 64482
19/09/2017 68546 20/09/2017 07873
03/06/2017 40346 04/06/2017 38585
08/04/2017 99346 09/04/2017 23716
29/08/2016 31946 30/08/2016 86844
05/08/2016 20146 06/08/2016 20891
29/07/2016 75446 30/07/2016 64182
28/11/2015 52446 29/11/2015 07314
28/10/2015 76946 29/10/2015 52515
07/07/2015 07746 08/07/2015 34665
25/05/2015 47246 26/05/2015 16856
08/01/2015 98246 09/01/2015 41262
31/12/2014 23646 01/01/2015 56276
13/11/2014 15446 14/11/2014 47897
12/07/2014 13146 13/07/2014 16482
19/11/2013 85746 20/11/2013 15241
03/09/2013 07046 04/09/2013 96157
12/04/2013 58046 13/04/2013 39985
07/03/2013 29946 08/03/2013 33629
13/11/2012 78446 14/11/2012 63783
02/09/2012 36146 03/09/2012 14271
28/08/2012 96446 29/08/2012 35188
20/07/2012 71146 21/07/2012 67703
11/11/2011 46346 12/11/2011 83004
08/09/2011 54446 09/09/2011 38335
11/07/2010 19446 12/07/2010 14975
29/06/2010 45246 30/06/2010 51503
13/09/2009 93546 14/09/2009 34439
18/07/2009 78046 19/07/2009 47027
18/01/2009 51146 19/01/2009 76036
16/01/2009 68046 17/01/2009 04690
15/12/2008 75746 16/12/2008 89454
13/03/2008 86246 14/03/2008 82050
05/03/2008 33446 06/03/2008 50910
16/10/2007 62646 17/10/2007 31066
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 46
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
82 3 Lần 83 2 Lần 29 2 Lần 85 2 Lần 03 2 Lần
77 1 Lần 13 1 Lần 40 1 Lần 06 1 Lần 69 1 Lần
60 1 Lần 24 1 Lần 95 1 Lần 07 1 Lần 38 1 Lần
31 1 Lần 80 1 Lần 22 1 Lần 68 1 Lần 20 1 Lần
25 1 Lần 64 1 Lần 23 1 Lần 73 1 Lần 96 1 Lần
16 1 Lần 44 1 Lần 91 1 Lần 14 1 Lần 15 1 Lần
65 1 Lần 56 1 Lần 62 1 Lần 76 1 Lần 97 1 Lần
41 1 Lần 57 1 Lần 71 1 Lần 88 1 Lần 19 1 Lần
04 1 Lần 35 1 Lần 75 1 Lần 39 1 Lần 27 1 Lần
36 1 Lần 90 1 Lần 54 1 Lần 50 1 Lần 10 1 Lần
66 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 9 lần 8 lần 8 lần
1 8 lần 7 lần 8 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần
3 6 lần 7 lần 6 lần
4 5 lần 6 lần 6 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần
9 3 lần 3 lần 3 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 8 (9 lần) 2 (8 lần) 6 (7 lần) 1 (6 lần) 0 (5 lần) 7 (5 lần) 3 (5 lần) 9 (5 lần) 5 (4 lần) 4 (3 lần)
Đuôi 5 (8 lần) 3 (7 lần) 0 (7 lần) 6 (7 lần) 4 (6 lần) 2 (5 lần) 7 (5 lần) 9 (5 lần) 1 (4 lần) 8 (3 lần)
Tổng 1 (8 lần) 4 (8 lần) 0 (7 lần) 5 (6 lần) 6 (6 lần) 3 (5 lần) 2 (5 lần) 8 (5 lần) 9 (4 lần) 7 (3 lần)
Các giải đặc biệt ngày 04/12 hàng năm
Năm 2023 04/12/2023 87694
Năm 2022 04/12/2022 05028
Năm 2021 04/12/2021 69447
Năm 2020 04/12/2020 95549
Năm 2019 04/12/2019 79119
Năm 2018 04/12/2018 97859
Năm 2017 04/12/2017 60833
Năm 2016 04/12/2016 86749
Năm 2015 04/12/2015 83363
Năm 2014 04/12/2014 66465
Năm 2013 04/12/2013 90085
Năm 2012 04/12/2012 59048
Năm 2011 04/12/2011 99560
Năm 2010 04/12/2010 95653
Năm 2009 04/12/2009 52849
Năm 2008 04/12/2008 33092
Năm 2007 04/12/2007 16867

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 04/12/2024

87,89
35,15
55,99
42,77
82,47
48,18
81,64
44,10

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 04/12/2024

54,75
74,64
77,54
44,25
90,73
59,26
12,31
84,70