XSMN 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Nam 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMN được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 16h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 5 XSMN 26/12/2024
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 38 | 03 |
G7 | 372 | 868 | 728 |
G6 | 2970 6453 5724 | 5250 6826 7503 | 9640 9689 9303 |
G5 | 5342 | 0438 | 0260 |
G4 | 94061 70590 54456 17420 78073 07804 36709 | 44091 83794 00833 20455 41171 58321 12949 | 18526 71271 60020 22531 58529 58020 71883 |
G3 | 66114 01489 | 80501 64941 | 83296 81479 |
G2 | 12074 | 90334 | 54547 |
G1 | 19600 | 87747 | 77242 |
ĐB | 076641 | 156650 | 933087 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 09 | 01, 03 | 03, 03 |
1 | 14, 17 | ||
2 | 20, 24 | 21, 26 | 20, 20, 26, 28, 29 |
3 | 33, 34, 38, 38 | 31 | |
4 | 41, 42 | 41, 47, 49 | 40, 42, 47 |
5 | 53, 56 | 50, 50, 55 | |
6 | 61 | 68 | 60 |
7 | 70, 72, 73, 74 | 71 | 71, 79 |
8 | 89 | 83, 87, 89 | |
9 | 90 | 91, 94 | 96 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 25/12/2024
XSMN Thứ 4 XSMN 25/12/2024
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 23 | 10 |
G7 | 990 | 349 | 818 |
G6 | 6121 3607 1525 | 5577 0343 7645 | 1698 1599 0256 |
G5 | 8277 | 9048 | 9396 |
G4 | 97915 17776 37659 19372 36170 70996 41365 | 77632 92163 66907 48205 27409 71759 87141 | 48258 49264 94625 29935 70193 42712 52653 |
G3 | 76529 02597 | 31143 63017 | 51052 82207 |
G2 | 59551 | 86781 | 61857 |
G1 | 87623 | 19421 | 05648 |
ĐB | 686702 | 784240 | 533756 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 02, 07 | 05, 07, 09 | 07 |
1 | 15, 18 | 17 | 10, 12, 18 |
2 | 21, 23, 25, 29 | 21, 23 | 25 |
3 | 32 | 35 | |
4 | 40, 41, 43, 43, 45, 48, 49 | 48 | |
5 | 51, 59 | 59 | 52, 53, 56, 56, 57, 58 |
6 | 65 | 63 | 64 |
7 | 70, 72, 76, 77 | 77 | |
8 | 81 | ||
9 | 90, 96, 97 | 93, 96, 98, 99 |
Xổ Số Miền Nam ngày 24/12/2024 (XSMN)
XSMN Thứ 3 XSMN 24/12/2024
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 83 | 54 |
G7 | 128 | 362 | 503 |
G6 | 7060 8703 0919 | 4029 3603 3551 | 6838 6901 7303 |
G5 | 4070 | 9764 | 4752 |
G4 | 87320 80591 04758 94503 55260 89031 97584 | 84960 65402 74188 22459 79957 13056 37327 | 43831 98981 22886 99063 68937 46500 62307 |
G3 | 06532 61037 | 33937 20025 | 93609 08146 |
G2 | 47955 | 98438 | 70812 |
G1 | 53788 | 15445 | 90182 |
ĐB | 347881 | 548517 | 290407 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03, 03 | 02, 03 | 00, 01, 03, 03, 07, 07, 09 |
1 | 19 | 17 | 12 |
2 | 20, 28 | 25, 27, 29 | |
3 | 31, 32, 37 | 37, 38 | 31, 37, 38 |
4 | 45 | 46 | |
5 | 51, 55, 58 | 51, 56, 57, 59 | 52, 54 |
6 | 60, 60 | 60, 62, 64 | 63 |
7 | 70 | ||
8 | 81, 84, 88 | 83, 88 | 81, 82, 86 |
9 | 91 |
Xổ Số Miền Nam ngày 23/12/2024 (KQSX MN)
XSMN Thứ 2 XSMN 23/12/2024
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 01 | 20 |
G7 | 819 | 814 | 090 |
G6 | 6608 3401 7043 | 6733 0673 5397 | 2261 5213 8372 |
G5 | 0334 | 4323 | 7604 |
G4 | 09957 62086 36758 72953 96209 11730 90714 | 00318 42505 65141 23273 18816 54514 25198 | 03070 76104 68596 89191 17098 26514 82092 |
G3 | 85218 56562 | 89103 96398 | 15476 84265 |
G2 | 40976 | 62254 | 67604 |
G1 | 01696 | 92903 | 53535 |
ĐB | 401339 | 857125 | 565867 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01, 08, 09 | 01, 03, 03, 05 | 04, 04, 04 |
1 | 14, 18, 19 | 14, 14, 16, 18 | 13, 14 |
2 | 20 | 23, 25 | 20 |
3 | 30, 34, 39 | 33 | 35 |
4 | 43 | 41 | |
5 | 53, 57, 58 | 54 | |
6 | 62 | 61, 65, 67 | |
7 | 76 | 73, 73 | 70, 72, 76 |
8 | 86 | ||
9 | 96 | 97, 98, 98 | 90, 91, 92, 96, 98 |
XS Miền Nam ngày 22/12/2024 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 22/12/2024
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 81 | 72 |
G7 | 461 | 826 | 945 |
G6 | 9972 4443 9068 | 1137 6080 6864 | 5161 2544 4219 |
G5 | 8968 | 7732 | 8450 |
G4 | 36299 41160 76980 98240 83154 23667 94298 | 92590 55482 87671 47447 52539 87050 13899 | 88026 21654 88669 34617 75532 65588 04529 |
G3 | 16947 23008 | 17346 22797 | 28046 19405 |
G2 | 91282 | 80013 | 62288 |
G1 | 21149 | 74461 | 82628 |
ĐB | 782471 | 113917 | 787547 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 08 | 05 | |
1 | 13, 17 | 17, 19 | |
2 | 26 | 26, 28, 29 | |
3 | 32, 37, 39 | 32 | |
4 | 40, 43, 47, 49 | 46, 47 | 44, 45, 46, 47 |
5 | 54, 56 | 50 | 50, 54 |
6 | 60, 61, 67, 68, 68 | 61, 64 | 61, 69 |
7 | 71, 72 | 71 | 72 |
8 | 80, 82 | 80, 81, 82 | 88, 88 |
9 | 98, 99 | 90, 97, 99 |
XS Miền Nam ngày 21/12/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 21/12/2024
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 32 | 23 | 81 | 60 |
G7 | 112 | 358 | 722 | 879 |
G6 | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
G5 | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
G4 | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
G3 | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
G2 | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
G1 | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
ĐB | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |
XS Miền Nam ngày 20/12/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 20/12/2024
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 00 | 58 |
G7 | 613 | 151 | 019 |
G6 | 4660 0891 3074 | 8389 5473 4207 | 0705 5679 4734 |
G5 | 9932 | 8546 | 0278 |
G4 | 39146 19715 32025 11646 56003 02405 45061 | 12757 18480 58706 56629 05371 53271 25792 | 94626 31543 02970 22525 85664 17737 96454 |
G3 | 57472 28388 | 28686 10837 | 06322 16751 |
G2 | 74865 | 06731 | 70939 |
G1 | 29186 | 59344 | 24038 |
ĐB | 896928 | 168872 | 351628 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 00, 06, 07 | 05 |
1 | 13, 15 | 19 | |
2 | 25, 28 | 29 | 22, 25, 26, 28 |
3 | 32 | 31, 37 | 34, 37, 38, 39 |
4 | 46, 46 | 44, 46 | 43 |
5 | 56 | 51, 57 | 51, 54, 58 |
6 | 60, 61, 65 | 64 | |
7 | 72, 74 | 71, 71, 72, 73 | 70, 78, 79 |
8 | 86, 88 | 80, 86, 89 | |
9 | 91 | 92 |
XS Miền Nam ngày 19/12/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 19/12/2024
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 30 | 95 |
G7 | 269 | 410 | 273 |
G6 | 8164 4328 8960 | 7190 3709 7185 | 8607 4510 9792 |
G5 | 7418 | 5946 | 5051 |
G4 | 12305 41228 63119 03532 20980 46261 58888 | 12773 24600 95429 60644 96779 18924 65355 | 07784 35641 35282 93266 90546 19563 54723 |
G3 | 41371 65966 | 72200 31359 | 71602 99808 |
G2 | 93402 | 53051 | 67731 |
G1 | 77283 | 11830 | 60528 |
ĐB | 005354 | 773216 | 845119 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02, 05 | 00, 00, 09 | 02, 07, 08 |
1 | 18, 19 | 10, 16 | 10, 19 |
2 | 28, 28 | 24, 29 | 23, 28 |
3 | 32 | 30, 30 | 31 |
4 | 47 | 44, 46 | 41, 46 |
5 | 54 | 51, 55, 59 | 51 |
6 | 60, 61, 64, 66, 69 | 63, 66 | |
7 | 71 | 73, 79 | 73 |
8 | 80, 83, 88 | 85 | 82, 84 |
9 | 90 | 92, 95 |
XS Miền Nam ngày 18/12/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 18/12/2024
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 68 | 26 |
G7 | 592 | 790 | 895 |
G6 | 9589 5495 7255 | 0864 3557 7580 | 4386 8943 5432 |
G5 | 7199 | 6045 | 8545 |
G4 | 80750 03821 79533 89633 71213 66142 01215 | 88102 28128 46771 92211 03377 30404 01147 | 49273 37886 16485 71056 18917 10167 69278 |
G3 | 21580 23563 | 21520 99628 | 77110 69817 |
G2 | 26173 | 65195 | 15706 |
G1 | 28430 | 44659 | 08088 |
ĐB | 853977 | 983776 | 913730 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 02, 04 | 06 | |
1 | 13, 15 | 11 | 10, 17, 17 |
2 | 21, 22 | 20, 28, 28 | 26 |
3 | 30, 33, 33 | 30, 32 | |
4 | 42 | 45, 47 | 43, 45 |
5 | 50, 55 | 57, 59 | 56 |
6 | 63 | 64, 68 | 67 |
7 | 73, 77 | 71, 76, 77 | 73, 78 |
8 | 80, 89 | 80 | 85, 86, 86, 88 |
9 | 92, 95, 99 | 90, 95 | 95 |
XS Miền Nam ngày 17/12/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 17/12/2024
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 02 | 12 |
G7 | 194 | 040 | 950 |
G6 | 4459 0354 0733 | 4470 3555 4086 | 9552 0732 1771 |
G5 | 7613 | 4000 | 9092 |
G4 | 33280 11990 06661 40377 82345 16725 69239 | 18946 93726 70381 93809 62391 14367 76913 | 09388 62879 41565 72656 59655 39849 31278 |
G3 | 87026 96568 | 49758 60351 | 02010 59269 |
G2 | 17688 | 92997 | 68974 |
G1 | 20061 | 55552 | 86050 |
ĐB | 170385 | 488801 | 044052 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03 | 00, 01, 02, 09 | |
1 | 13 | 13 | 10, 12 |
2 | 25, 26 | 26 | |
3 | 33, 39 | 32 | |
4 | 45 | 40, 46 | 49 |
5 | 54, 59 | 51, 52, 55, 58 | 50, 50, 52, 52, 55, 56 |
6 | 61, 61, 68 | 67 | 65, 69 |
7 | 77 | 70 | 71, 74, 78, 79 |
8 | 80, 85, 88 | 81, 86 | 88 |
9 | 90, 94 | 91, 97 | 92 |